Категории
Поиск
ИБП APC Back-UPS 650 ВА, 230 В, авторегулировка напряжения, евророзетки
| Максимальная задаваемая мощность(Вт) | 325Ватт/ 650ВА |
| Мощность Ватт | 325 Вт(W) |
| Мощность Вольт-Ампер | 650 ВА(VA) |
| Мощность Киловатт | 0.325 кВт(kW) |
| Мощность Киловольт-Ампер | 0.65 kВА(kVA) |
| Выход | |
| Выходная мощность | 325Ватт/ 650ВА |
| Топология | линейно-интерактивный |
| Тип формы напряжения | Ступeнчатая аппроксимация синусоиды |
| Входной | |
| Номинальное входное напряжение | 50 Гц |
| Тип входного соединения | Schuko CEE 7/7P |
| Диапазон входного напряжения при работе от сети | 180 - 270В |
| Длина шнура | 1.22метры |
| Число сетевых шнуров | 1 |
| Максимальный входной ток | 5.0A |
| Батареи и продолжительность автономной работы | |
| Тип батарей | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек |
| Типовое время перезарядки | 4часов |
| Сменная батарея | APCRBC110 |
| Ожидаемый срок службы батареи (лет) | 02.апр |
| Предварительно установленные батареи | 1 |
| Время автономной работы | Светодиодный дисплей с индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей) |
| Коммуникационные средства и средства администрирования | |
| Звуковой сигнал | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки |
| Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов | |
| Рейтинг энергии всплеска | 160джоулей |
| Фильтрация | -- |
| Физические | |
| Форм - фактор | Напольный (Tower) |
| Максимальная высота | 141mm , 14.1cm |
| Максимальная ширина | 101mm , 10.1cm |
| Максимальная глубина | 300mm , 30.0cm |
| Масса нетто, кг | апр.33 |
| Масса брутто, кг | апр.58 |
| Масса поддона | 892.87фунтов |
| Масса упаковки | 18.май |
| Высота транспортной упаковки | 223mm , 22.3cm |
| Глубина транспортной упаковки | 347mm , 34.7cm |
| Коды транспортных контейнеров | 1073130431820 7 |
| Число устройств в одном слое на поддоне | 20 |
| Ширина транспортной упаковки | 143mm , 14.3cm |
| Цвет | Black |
| Устройств на поддоне | 80 |
| Число единиц упаковки | 4 |
| Число слоев на поддоне | 4 |
| Окружающей среды | |
| Рабочая температура | 0 - 40 °C |
| Рабочий диапазон относительной влажности | 0 - 95 % |
| Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0-600метры |
| Температура хранения | -20 - 50 °C |
| Относительная влажность хранения | 0 - 95 % |
| Высота над уровнем моря хранения | 0-4500метры |
| Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр | 40.0dBA |
| Соответствие | |
| Соответствие требованиям | CE, EAC |
| Стандартная гарантия | 2 года, ремонт или замена (кроме батареи), 1 год для батареи |
| Общие | |
| Выходные соединители | 4ms typical : 6ms maximum |
| Номинальное выходное напряжение | 50/60 Hz +/-1 Hz |
| Устойчивое положение Предложение | |
| RoHS | Соответствие |
| REACH | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ |