Категории
Поиск
| Основные характеристики | |
| Main Input Voltage | 230 B |
| Main Output Voltage | 230 В |
| Номинальная мощность [Вт] | 450 W |
| Номинальная мощность | 800 VA |
| Input Connection Type | Schuko CEE 7/7P |
| output connection type | 4Schuko CEE 7 |
| Длина | 1,50 m |
| Количество кабелей | 1 |
| Тип батареи | Свинцово-кислотная батарея |
| Оборудование в комплекте | Руководство по эксплуатации |
| Общие | |
| Количество незанятых силовыми модулями сло | 0 |
| Количество занятых силовыми модулями слото | 0 |
| запасной | No |
| Размер ИБП | WS |
| Физические параметры | |
| Цвет | Черный |
| Высота | 9,25 cm |
| Ширина | 16,05 cm |
| Глубина | 30,5 cm |
| Вес нетто | 5,3 kg |
| Тип крепежа | No preference |
| Исполнение монтажа | Нестоечный |
| двухопорное крепление | 0 |
| USB-совместимый | No |
| Вход | |
| Частота сети | 50/60 Гц +/- 5 Гц автоопределение |
| Пределы входного напряжения | 170...280 В |
| Выход | |
| Максимальная задаваемая мощность (Вт) | 450 W |
| выходная частота | 50/60 Гц +/- 1 Гц не синхронизированная |
| Тип ИБП | Линейно-интерактивный |
| Тип формы напряжения | Ступeнчатая аппроксимация синусоиды |
| Графический дисплей | 1 |
| Максимальная задаваемая мощность (ВА) | 800 VA |
| Время переключения | Типичное время — 6 мс, максимальное — 10 мс |
| Соответствие | |
| Сертификаты | CE |
| Стандарты | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 |
| EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 | |
| EN/IEC 62040-2:2018 | |