Категории
Поиск
| RBC? количество | 1 |
| Количество кабелей питания | 1Батареи и продолжительность автономной работы |
| Максимальная задаваемая мощность(Вт) | 185 Ватт/ 325ВА |
| Мощность зарядного устройства (Вт) | 2 Ватт |
| Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства | 45.0дБ(А) |
| Максимальная выходная сила тока | 4 |
| Время переключения | 4 ms typical : 8 ms maximum |
| Выход | |
| Топология | Режим ожидания |
| Тип формы напряжения | Ступeнчатая аппроксимация синусоиды |
| Входной | |
| Входная частота | 50 Гц +/- 3 Гц |
| Диапазон входного напряжения при работе от сети | 180–266В |
| Батареи и продолжительность автономной работы | |
| Тип батарей | Свинцово-кислотная батарея |
| Типовое время перезарядки | 24часов |
| Ожидаемый срок службы батареи (лет) | 44319 |
| Номинальное напряжение батареи | 12 В |
| Коммуникационные средства и средства администрирования | |
| Панель управления | Светодиодный дисплей с индикаторами on line (работы от сети) : on battery (работы от батарей) |
| Звуковой сигнал | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарейЗащита от всплесков напряжения и фильтрация шумов |
| Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов | |
| Рейтинг энергии всплеска | 310джоулей |
| Защита линии передачи данных | Защита модема / факса / DSL-модема с розеткой RJ11 (на одну двухпроводную линию)Физические параметры |
| Физические | |
| Максимальная высота | 115MM, 11.5cm |
| Максимальная ширина | 360MM, 36.0cm |
| Максимальная глубина | 95MM, 9.5cm |
| Масса нетто, кг | 4.0 кг |
| Масса брутто, кг | 4.6 кг |
| Масса упаковки | 18.76 |
| Высота транспортной упаковки | 153MM, 15.3cm |
| Глубина транспортной упаковки | 116MM, 11.6cm |
| Коды транспортных контейнеров | 10731304211140Параметры Окружающей среды |
| Ширина транспортной упаковки | 465MM, 46.5cm |
| Цвет | Уголь |
| Размеры упаковки (длина x ширина x высота) | 245MM |
| Устройств на поддоне | 64 |
| Число единиц упаковки | 1 |
| Окружающей среды | |
| Рабочая температура | 0 - 40 °C |
| Рабочий диапазон относительной влажности | 5 - 95 % |
| Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0 - 3048метры |
| Температура хранения | -15 - 45 °C |
| Относительная влажность хранения | 5 - 95 % |
| Высота над уровнем моря хранения | 0 - 15240метры |
| Тепловыделение в оперативном режиме | 31.0BTU/часСоответствие |
| Соответствие | |
| Соответствие требованиям | CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GS Mark, NEMKO |