Категории
Поиск
24 × 100M/1000M/2.5G/5G/10G Base-T PoE++ ports (support 2.5GE by default) 4 x 10/25GE SFP28 2 x 40/100GE QSFP28 ports One extended slot PoE power 1687 W 1+1 power backup Forwarding performance: 490 Mpps Switching capacity : 1.24 Tbps Hardware Trust Module
Huawei S5700 – серия высокоэффективных, инновационных коммутаторов, которые состоят из большого числа устройств и с разным числом 1G портов. Коммутаторы оснащаются интерфейсами uplink 10G и огромной функциональностью ПО (программного обеспечения).
Коммутаторы Huawei S5700 предназначены для использования в местах, где нужна отличная, высокая пропускная способность, минимальный уровень задержек и устойчивость к отказам.
В зависимости от функциональности программного обеспечения коммутаторы серии Huawei S5700 разделены на несколько подсерий.
Основой коммутаторов является высокопроизводительная платформа уникального образца и универсальная платформа маршрутизации Huawei — Versatile Routing Platform (VRP).
Особенностью данной серии коммутаторов является: улучшенная функциональность 3-го уровня, упрощенные средства эксплуатации и обслуживания и гибкие способы организации сети интернет.
Технические характеристики коммутатора Huawei CloudEngine S5732-H24UM4Y2CZ-TV2:
Model | CloudEngine S5732-H24UM4Y2CZ-TV2 |
Fixed port | |
Multi-GE port | 24 |
10GE SFP+ port | 4 |
25GE SFP28 port | 4 |
40GE QSFP+ port | 2 |
100GE QSFP28 port | 2 |
Extended slot | One extended slot, support 8 x 10GE SFP+ cards |
Management port | |
ETH port | Supported |
Console port (RJ45) | Supported |
USB port | USB 2.0 |
CPU | |
Frequency | 1.4 GHz |
Cores | 4 |
Storage | |
Memory (RAM) | 4 GB |
Flash memory | 2 GB |
Power supply system | |
Power supply type | • 600 W PoE AC (pluggable) • 1000 W PoE AC (pluggable) • 1000 W PoE DC (pluggable) |
Rated voltage range | • AC input (600 W/1000 W PoE AC ): 100 V AC to 130 V AC, 200 V AC to 240 V AC, 50/60 Hz • High-Voltage DC input: 240 V DC • DC input (1000 W PoE DC): -48 VDC to -60 V DC |
Maximum voltage range | • AC input(600 W/1000 W PoE AC ): 90 V AC to 290 V AC, 45 Hz to 65 Hz • High-Voltage DC input: 190 V DC to 290 V DC • DC input(1000 W PoE DC): -38.4 V DC to -72 V DC |
Maximum power consumption(input) | • 241 W (without PD&Card) • 2011 W (with PD, PD power consumption of 1687 W) |
Power consumption in the case of 30% traffic load | 161W |
Power consumption in the case of 100% traffic load | 172W |
Minimum power consumption | 112W |
Heat dissipation system | |
Heat dissipation mode | Air-cooled heat dissipation and intelligent fan speed adjustment |
Number of fan modules | 2 |
Airflow | Air flows in from the front side and exhausts from the rear panel. |
Maximum heat dissipation of the device (BTU/hour) | • POE: 6861.73 • non PoE: 822.32 |
Environment parameters | |
Long-term operating temperature | • 0-1800 m: 0°C to 45°C • 1800-5000 m: The operating temperature decreases 1°C every time the altitude increases 220 m. |
Storage temperature | -40°C to +70°C |
Relative humidity | 5%–95% (non-condensing) |
Operating altitude | 5000 m |
Noise under normal temperature (sound power) | • Dual-AC 600 W, 30% load: 49.2 dBA • Dual-AC 1000 W, 30% load: 51.2 dBA • Dual-DC 1000 W, 30% load: 51.2 dBA |
Noise under high temperature (sound power) | • Dual-AC 600 W, 30% load: 61.4 dBA • Dual-AC 1000 W, 30% load: 63.4 dBA • Dual-DC 1000 W, 30% load: 63.4 dBA |
Noise under normal temperature (sound pressure) | • Dual-AC 600 W, 30% load: 35.52 dBA • Dual-AC 1000 W, 30% load: 37.52 dBA • Dual-DC 1000 W, 30% load: 37.52 dBA |
Surge protection specification (service port) | Common mode: ±7 kV |
Surge protection specification (power port) | • AC power port: ±6 kV in differential mode, ±6 kV in common mode • DC power port: ±2 kV in differential mode, ±4 kV in common mode |
Reliability | |
MTBF (year) | 51.4 |
MTTR (hour) | 2 |
Availability | > 0.99999 |
Physical specifications | |
Dimensions (H x W x D, mm) | 43.6 x 442 x 420 |
Chassis height | 1 U |
Chassis weight (including packaging) | 8.88kg |