Категории
Поиск
Маршрутизаторы Huawei NetEngine используются в индивидуальных, частных корпоративных сетях всех различных типоразмеров. Высота аппаратов варьируется от 2 U до 4 U, а глубина агрегатов при этом составляет всего 220 мм, данная особенность коммутаторов позволяет существенно экономить пространство в аппаратной комнате.
Функционируют маршрутизаторы Huawei NetEngine в очень широком диапазоне температур, который варьируется в пределах от - 40 до + 60 градусов, что позволяет использовать агрегаты в сложных, неблагоприятных условиях.
Технические особенности:
Характеристика | NE5000E-X16A (один шасси) | Кластер NE5000E |
Коммутационная ёмкость | 40.96 Тбит/с | 327.68 Тбит/с |
Скорость передачи | 10,816 млн. пакетов в секунду | 86,528 млн. пакетов в секунду |
Слоты MPU | 2 | 4 |
Слоты SFU | 4 | 32 |
Слоты LPU | 16 | 128 |
Типы интерфейсов | Интерфейсы ETH: GE, 10 GE, 40 GE и 100 GE | |
Интерфейсы POS: 155M POS, 622M POS, 2.5G POS и 10G POS | ||
Интерфейсы OTN: 100G OTN | ||
Стандартное потребление электроэнергии | 400Гбит/с один шасси: 10,000Вт | CCC |
400Гбит/с в кластере: 11,000Вт | 2+2 400Гбит/с в кластере: 2,310Вт | |
1Tбит/с один шасси: 11,000Вт | 2+2 1Tбит/с в кластере: 3,500Вт | |
1Tбит/с в кластере: 13,000Вт | 2+2 1.6Tбит/с в кластере: 6,700Вт | |
Габариты (В x Ш x Г) | 1,778 мм x 442 мм x 650 мм | 1,955 мм x 442 мм x 850 мм (CCC) |
1,778 мм x 442 мм x 650 мм (NE5000E-X16A) |