Категории
Поиск
Межсетевые экраны следующего поколения высокого уровня FortiGate обеспечивают защиту сети и центров обработки данных от продвинутых угроз. Эти средства отличаются оптимальным соотношением цены и производительности, демонстрируя самые высокие показатели эффективности в области. Серия решений FortiGate высокого уровня оснащена специально разработанными инновационными процессорами безопасности и лучшей в отрасли функцией проверки SSL. Наши межсетевые экраны NGFW обладают беспрецедентной производительностью и эффективно обеспечивают защиту сетевой периферии, центров обработки данных и внутренних сегментов.
Технические характеристики межсетевого экрана FortinetFG-301E:
FG-301E | |
GE RJ45 Interfaces | 16 |
GE SFP Slots | 16 |
GE RJ45 Management Ports | 2 |
USB Ports | 2 |
RJ45 Console Port | 1 |
Local Storage | 2x 240 GB SSD |
Included Transceivers | 2x SFP (SX 1 GE) |
IPS Throughput | 5 Gbps |
NGFW Throughput | 3.5 Gbps |
Threat Protection Throughput | 3 Gbps |
IPv4 Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte, UDP) | 32 / 32 / 20 Gbps |
IPv6 Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte, UDP) | 32 / 32 / 20 Gbps |
Firewall Latency (64 byte, UDP) | 3 μs |
Firewall Throughput (Packet per Second) | 30 Mpps |
Concurrent Sessions (TCP) | 4 Million |
New Sessions/Second (TCP) | 300000 |
Firewall Policies | 10000 |
IPsec VPN Throughput (512 byte) | 20 Gbps |
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 2000 |
Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 50000 |
SSL-VPN Throughput | 2.5 Gbps |
Concurrent SSL-VPN Users (Recommended Maximum, Tunnel Mode) | 500 |
SSL Inspection Throughput (IPS, avg. HTTPS) | 3.9 Gbps |
SSL Inspection CPS (IPS, avg. HTTPS) | 2500 |
SSL Inspection Concurrent Session (IPS, avg. HTTPS) | 340000 |
Application Control Throughput (HTTP 64K) | 7 Gbps |
CAPWAP Throughput (1444 byte, UDP) | 5 Gbps |
Virtual Domains (Default / Maximum) | 10\10 |
Maximum Number of Switches Supported | 48 |
Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel) | 512 / 256 |
Maximum Number of FortiTokens | 1000 |
Maximum Number of Registered Endpoints | 600 |
High Availability Configurations | Active-Active, Active-Passive, Clustering |
Height x Width x Length (inches) |
|
Height x Width x Length (mm) |
|
Weight | 16.6 lbs (7.6 kg) |
Form Factor | 1 RU |
Power Consumption (Average / Maximum) | 95 W / 180 W |
Power Source | 100–240V 60–50Hz |
Current (Maximum) | 6A |
Heat Dissipation | 570 BTU/h |
Redundant Power Supplies (Hot Swappable) | optional |