Категории
Поиск
Межсетевые экраны PA-7000 на основе шасси PA-7050 и PA-7080, а также блейдов, разработана для защиты и сегментации магистральных сетей, крупных кампусов и центров обработки данных (ЦОД). Шасси PA-7050 вмещает до шести сетевых карт PA-7000, а шасси PA-7080 включает до 10 карт.
Каждая из карт обладает полным набором функций сетевой безопасности Palo Alto Networks и производительностью до 20 Гбит/с, а шасси позволяет гибко балансировать трафик с помощью богатого набора политик, маршрутизируя трафик на нужную карту вне зависиомсти от того, на какую карту пакет попал изначально.
Технические характеристики Межсетевого экрана PAN-PA-7080-AC:
Пропускная способность межсетевого экрана (при включенном App-ID) | 200 Гбит/с |
Пропускная способность при предотвращении угроз (при включенном DSRI) | 160 Гбит/с |
Пропускная способность при предотвращении угроз | 100 Гбит/с |
Пропускная способность IPSec VPN | 80 Гбит/с |
Число новых сеансов в секунду | 1,200,000 |
Макс. кол-во сеансов | 40,000,000 |
Число виртуальных систем (базовый вариант/макс.) | 25/225 |
Интерфейсы | (20) QSFP+, (120) SFP+, (120) 10/100/1000, (80) SFP, (40) SFP+ |
Интерфейсы системы управления | (2) 10/100/1000 высокой готовности, (2) QSFP+ высокой готовности, (1) 10/100/1000 управление по вспомогательному каналу, (1) порт консоли RJ45 |
Емкость | 80 GB SSD System Drive, 4x1 TB HDD on Log Processing Card |
Питание (средняя/максимальная потребляемая мощность) | 4x2500W AC (2400W / 2700) |
Макс. тепловыделение (БТЕ/ч) | 20/132 |
Входное напряжение (частота входного сигнала) | 200-240VAC (50-60Hz); -40 to -72VDC |
Максимальный потребляемый ток | 12A@220VAC; 60A@-40VDC |
Макс. пусковой ток | 200A |
Возможность установки в стойку (габариты) | 19U, 19" стандартная стойка (32.22"H x 19"W x 24.66"D) |
Безопасность | cTUVus,CB |
Электромагнитные помехи | FCC класса A, CE класса A, VCCI класса A |
Сертификат | NEBS Level 3 |
Условия эксплуатации |
|
Интерфейсные режимы | Второго уровня, третьего уровня, Tap, виртуальный провод (прозрачный режим) |
Маршрутизация |
|
Высокая готовность |
|
IPv6 |
|
Vlan |
|
Nat/pat |
|