Категории
Поиск
Системы хранения данных Huawei OceanStor состоят из массивов различного ценового сегмента. Благодаря чему они доступны, как большим, так и малым предпринимателям.
Подразделяются системы хранения данных на: дисковые массивы, ленточные виртуальные библиотеки, твердотельные массивы и другие. Все вышеизложенные массивы выполняют конкретную, индивидуальную задачу.
Так, к примеру, твердотельные массивы обеспечивают высокую скорость обработки данных. Они состоят из двух контроллеров, в связи с чем отсутствует единая точка отказа. Дисковые массивы предоставляют отличные возможности масштабирования и отлично подходят для средних по размерам предприятий.
Системы хранения данных Huawei OceanStor поддерживают такие опции, как динамическое выделение емкости HyperThin, автоматическое перемещение информации между различными уровнями SmartTier и управление качеством сервиса SmartQoS.
Технические характеристики системы хранения данных Huawei OceanStor 5110 v5:
Процессоры на контроллер | 1 х 16-ядерный процессор |
Размер кэша на контроллер | 16 ГБ |
Максимальное количество контроллеров на корпус | 2 |
Максимальное количество контроллеров масштабирования IP | 8 |
Максимальное количество дисков | 500 |
Конфигурация корпуса контроллера | Корпус контроллера 2 U с двадцатью пятью 2,5-дюймовыми дисками |
Поддерживаемые типы дисков | Дисковый корпус SAS 2 U с двадцатью пятью 2,5-дюймовыми дисками |
Максимальное количество дисковых корпусов | 2 U SAS дисковый корпус: 21 |
Максимальное количество дисковых корпусов, подключенных к внутренним каналам (портам) | К паре портов SAS можно подключить максимум восемь дисковых корпусов SAS. Два рекомендуется. |
Поддерживаемые типы дисков | SSD, SAS и NL-SAS |
Поддерживаемые типы интерфейсных модулей с возможностью горячей замены | 8 Гбит / с Fibre Channel |
Поддерживаемый модуль расширения с возможностью горячей замены | 12 Гбит / с SAS |
Максимальное количество модулей интерфейса ввода / вывода с возможностью горячей замены на контроллер | 2 |
Длина расширительных кабелей SAS | Корпус контроллера
Общий корпус диска
|
Избыточность основных компонентов | BBU: 1 (на контроллер) |